domingo, 20 de marzo de 2016

Estar informado (semanal - 19/03/2016)

Tres componentes para la innovación educativa. (Segunda parte): http://bit.ly/1TSIlrX

Educators embrace forces of change in online learning - http://sco.lt/4iQtZR

On Learning Objectives: A Response to Jeff Noonan | Brainstorm in Progress | http://sco.lt/6vk7tJ

7 MITOS SOBRE EL APRENDIZAJE ONLINE - INED21 | http://sco.lt/8Mnznt

Profesionalización docente debe ser prioridad en educación de calidad: http://sco.lt/5ftrJx

Un académico se lanza a emprender y logra máquinas más inteligentes -  http://sco.lt/6eaATJ

Emerging Technologies and Teaching Tweet Wrap, Week Ending 03-12-16 - http://sco.lt/8mQIID

The Urban Higher Education Ecosystem Solution Infographic. Infogr... | http://sco.lt/5xroRd

7 Great eLearning Blogs You Should Be Reading | http://sco.lt/9GjWWf

The history of Erasmus Programme | http://sco.lt/6vOtvd

'More research is needed'; empty cliché or words to live by? Dean Burnett | http://sco.lt/59GXSb

CoRubrics 2.0. Una herramienta para trabajar con Rúbricas y Google Apps | http://sco.lt/8jAjRZ

Arquiteturas pedagógicas no processo de empreender: do fazer ao compreender no contexto da educação... | http://sco.lt/6Vvg3N

Estar informado (semanal - 11/03/2016):  http://bit.ly/1UxHawF

Percepción de los participantes sobre el aprendizaje en un MOOC | http://sco.lt/4uwefZ

Learning to make effective English presentations with BusinessApp | http://sco.lt/7nmUiH

Metacognition as scaffolding for the development of listening comprehension in a social MALL App La... | http://sco.lt/5HWJbl

Maredata, la red de 'Big Data' lanzada por el CSIC y universidades españolas para la investigación ... | http://sco.lt/4laRTV

La evolución de Internet y su influencia en la sociedad 2015 | http://sco.lt/7lVhfl

Diez tendencias para innovar en Educación | http://sco.lt/5iLPOr

Reconocer los resultados de las universidades - Universidad, sí | http://sco.lt/6uhlNh

Critical Literacy and the Internet | http://sco.lt/8nZp8j

Elsevier expande sus perspectivas métricas con el lanzamiento de proyecto piloto altmetrics  | http://sco.lt/5QX4zJ

CUED: Tres componentes para la innovación educativa. (Primera parte) | http://sco.lt/6gZwbx

Cómo crear rúbricas automáticas en Google | http://sco.lt/8IzovJ

CUED: Evaluación del profesorado ¿bella o bestia? | http://sco.lt/8InAfp

Academics can change the world – if they stop talking only to their peers | http://sco.lt/6FpWeP

Student Engagement Strategies for the Online Learning Environment | http://sco.lt/5wWno1

Universities require transparent intellectual property guidelines | University Affairs | http://sco.lt/8YghxR

Nueva Entrada Evaluación del profesorado ¿bella o bestia?:  http://bit.ly/1QTtIAY

CUED: Personalización, Diferenciación, Individualización ¿Conoces las diferencias? | http://sco.lt/5NqCQr

Enseñanza-Aprendizaje Virtual: ¿Está comenzando en Asia el futuro de la educación? | http://sco.lt/8E76Cv

Vol. 19, núm. 1 (2016) | http://sco.lt/64m1r7

Favoritos de la semana: Mis favoritos de la semana (6 – 12 de marzo) | http://sco.lt/5GFQhd

State of the MOOC 2016: A Year of Massive Landscape Change For MOOC | http://sco.lt/7o2TgH

What is Personalized Learning? | http://sco.lt/7rTaaH

Learning with 'e's: #LearningIs mobile | http://sco.lt/8QX39F

La tecnología es el mensaje | http://sco.lt/910VMX

Cambios insuficientes y cambios imprescindibles - Universidad, sí | http://sco.lt/8hYyx7

Estrategias para resistir a la crisis de confianza en la investigación cualitativa actual | http://sco.lt/63ddKr

Income Inequality, Social Mobility, and the Decision to Drop Out Of High School | http://sco.lt/8LzT4D

Traditional vs Collaborative Leaders Infographic - e-Learning Feeds | http://sco.lt/4qNGhl

El mundo exige el diseño de ciudades inteligentes: experto – Educación Futura | http://sco.lt/7P32Pp

What Is the Connection Between Prior Knowledge and Learning? | http://sco.lt/78Hsav

Javier Tourón - Talento, Educación, Tecnología | http://sco.lt/9CbOXB

Learning with 'e's: #LearningIs doing | http://sco.lt/6XxDwf

OpenEdu MOOCKnowledge Open Education (OpenEdu) #MOOC | http://sco.lt/6nZzFJ

12 Characteristics Of Social Learning | LearnDash | http://sco.lt/4mxFzt

Personalize Learning: Validating the Learner and Nurturing their Passion for Learning http://sco.lt/6wrWbp

Traditional vs Collaborative Leaders Infographic - e-Learning Infographics | http://sco.lt/5wuZTF

Why academic cheating is all about economics (essay) | http://sco.lt/6WKr5t

What Do Modern Learners Actually Want From Your eLearning Courses? | http://sco.lt/7hU8iv

No hay comentarios: