- Laudatio a L. García Aretio por el Dr. R. Pérez Juste: http://goo.gl/pEb7Xf
- Semblanza de Lorenzo García Aretio por la Dra. Marta Ruiz Corbella: http://goo.gl/CNCQuV
- ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que se produzca aprendizaje?: http://bit.ly/1N4PVhl
- Creativity and Employability Infographic - e-Learning Infographics |https://t.co/1iMKbsipJY
- Build a better learning experience: The latest Interface Design Practices | https://t.co/ewLPMUFXu9
- Secrets of Successful and Effective Studying Infographic - | https://t.co/aKEYpD9Cyn
- 5 Google Tools to Support All Levels of Reading | https://t.co/3Ay3995ScP
- 5 Ways for Teachers to Take Back the Computerized Classroom — https://t.co/sGY16nB0PD
- 10 Realities About Bullying at School and Online |https://t.co/AVctqgOeZy
- Next Generation Learning: Bringing Student Agency Back to Schooling | https://t.co/J04pajfLrh
- How to Measure Social Media Using Google Analytics Reports : Social Media Examiner https://t.co/8z2jqcLH9y
- 12 Estadísticas que demuestran la importancia del e-learning para las empresas https://t.co/f7CRdADpM6
- On Using Learning Analytics to Track the Activity of Interactive MOOC Videos https://t.co/qEMzTk5nIE
- Why Higher Education Needs to Be More Future-Focused | https://t.co/RnrJ82ZPcM
- The Pros and Cons of Technology in the Classroom | Edudemic |https://t.co/pSpWKiZ7v7
- San Isidoro, Internet, Universidad y Homenaje (16,7): http://bit.ly/1pI7RD1
- La Ciencia ciudadana y el Socientize (Citizen Science Projects)| https://t.co/iMOGADlT64
- Sobre los peligros de SciHub y las revistas híbridas (post en Scielo) | https://t.co/UXIFR1C0D6
- Validación del cuestionario de evaluación de la calidad de cursos virtuales adaptado a MOOC | Mengu... | https://t.co/1c2Dc9gUFG
- Perfiles docentes y excelencia: un estudio en la UTPL | https://t.co/H19n1TX4Zg
- As dimensões da avaliação em cursos online: reflexões e importância | https://t.co/4qNcT1Jwwn
- Perfiles de aprendizaje y trabajo colaborativo en entornos de simulación en 3D https://t.co/ei26jcooRO
- Arquitectura del aprendizaje - oJúLearning |https://t.co/h54o5yBwMe
- Tendencias del Mercado Laboral #infografia #infographic #empleo #rrhh | https://t.co/djpphYLVNi
- Guide to Learning Games Infographic - e-Learning Infographics |https://t.co/1SQLEFXUOS
- 13 herramientas on line para aprender a programar - Educación 3.0 |https://t.co/E6W9PhiLQr
- Good Client- eLearning Designer Relationship Manifesto |https://t.co/uamORpsLHv
- 9 Reasons Why Digital Capabilities Matter | https://t.co/EoIqAfdwgc
- 15 Of The Best Educational Apps For Improved Reading Comprehension | https://t.co/0pPCvNrbc8
- Employers and universities already work together - we shouldn't put that at risk | https://t.co/zig0gF9PB1
- 5 New Facebook Live Video Features for Marketers : Social Media Examiner https://t.co/kwMxaJsUuy
- Response to Intervention: Resources for Educators |https://t.co/MUDum2RvT2
- Celebrate Educators on National Teacher Day |https://t.co/nCdyRlmhq0
- 13% de la población señala que “leer es muy difícil”; a 11% no le gusta hacerlo – https://t.co/a3cSeL4kj9
- Las tecnologías y las edades: ¿cuándo, cuánto y cómo? JT: http://bit.ly/1qS9aQJ
- Buenas_practicas_sobre_la_universidad_digital.pdf |https://t.co/KeOyClTDfH
- Ciencia abierta, prácticas abiertas | https://t.co/KRzJHoJUUN
- Compartir conocimientos: Organizaciones | https://t.co/ZZGnvld6Fd
- Vamos querido Sancho, que llegaron los monstruos Youtubers a Corferias en Colombia | https://t.co/pjehfnMVZG
- "Peleando con las TIC" | https://t.co/8YguyxdEn4
- The eLearning Coach | https://t.co/cvBj1xah1l
- Competition or collaboration for change? - University World News |https://t.co/CvVlXhpGFs
- Sobre el sistema de acceso al profesorado universitario - Universidad, sí | https://t.co/PFgZmC4CU0
- La enseñanza y el aprendizaje: El logro de calidad para todos |https://t.co/jcpJpOb2Xm
- Improvisation Blog: Learning Analytics: What we have and what we need | https://t.co/IqgZ7KXjCa
- Líneas de investigación y tendencias de la educación a distancia en América Latina a través d... | https://t.co/FrXRbf5eCM
- Strategies for Personal Learning ~ Stephen Downes | @scoopit
- Projections of Education Statistics to 2023 [http://nces.ed.gov ] |https://t.co/hNzyMD6Sx8
- Investigating IPEDS Distance Education Data Reporting: Progress Has Been Made | https://t.co/mr77dPxyc8
- Educação Online e Mercado de Trabalho | Blog Educação a Distância | https://t.co/XeuIx4CUvg
- Arquiteturas pedagógicas no processo de empreender: do fazer ao compreender no contexto da educação... | https://t.co/FQljtUXvnt
- Games e Gamificação: uma alternativa aos modelos de EaD | Schlemmer | RIED. Revista Iberoamericana ... |https://t.co/6MG8E1NRR3
- Necesario reformular conceptos tradicionales de educación: OEA – https://t.co/RuNMlrfH92
- Personalize Learning: Personalized Learning under ESSA? Here’s one idea. | https://t.co/JKe7du7wpc
- How Rubrics Help Teachers TEACH and Learners LEARN | https://t.co/XvXUHhYBw8
- Nuestro sistema no combate inequidad ni desigualdad educativa: https://t.co/oYQFRXtn3u
- San Isidoro, Internet, Universidad y Homenaje (16,7) | https://t.co/VsMNRIaqEL
- Facebook Enhances Video Metrics: This Week in Social Media | https://t.co/SwxbQ0J97h
- LMS History and Current Trends | LearnDash |https://t.co/2xmXvL3w6O
- Ph.D. students can identify their skills through career exploration programs (essay) | https://t.co/U4ZNBcMENe
- Online Learning: Why Libraries Could Be the Key to MOOCs’ Success |https://t.co/4G226GGtgU
- Educación Expandida | Blog de INTEF |https://t.co/rey4xfU2IZ
- Pensamiento Computacional dentro y fuera del aula | Blog de INTEF |https://t.co/U6qAgCvIdi
- Sólo el 10% de 'Honoris' en la última década son mujeres - Ecoaula.es | https://t.co/M3n6M0L2aY
- ¿Hacia dónde se dirige la biblioteca de investigación del futuro? |https://t.co/8EMKG2BrIo
- Prepárate para trabajar en el mundo digital: qué formación académica necesitas tener https://t.co/t1fcPPUB7J
- La Sociedad de la Información en España 2015 |https://t.co/LEYId6CFip
- García Aretio: Estar informado (semanal - 23/04/2016) |https://t.co/ic6XLYzW5P
domingo, 1 de mayo de 2016
Estar informado (semanal - 30/04/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario